Butterfly Pattern Clear Phone Case
Regular price
$8.00 USD
Regular price
Sale price
$8.00 USD
Unit price
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Type: Phone Cases
Material: TPU
Brand: iPhone
Case Type: Soft Case
Quantity: 1 piece
Pattern Type: Animal
Product Measurements:
CM
IN
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Material: TPU
Brand: iPhone
Case Type: Soft Case
Quantity: 1 piece
Pattern Type: Animal
Product Measurements:
CM
Size | Length | Width | Height |
6/6s | 13.6 | 6.7 | 1 |
6p/6sp | 15.7 | 7.7 | 1 |
7p/8p | 15.7 | 7.7 | 1 |
IPhone X/XS | 14.3 | 7 | 1 |
XS Max | 15.8 | 8 | 1 |
XR | 15 | 7.7 | 1 |
11 | 15 | 7.8 | 1 |
11 Pro | 14.2 | 7.4 | 1 |
11 Pro Max | 15.7 | 8 | 1 |
iPhone 12 | 14.5 | 7.5 | 1 |
iPhone 12 Pro | 14.5 | 7.5 | 1 |
iPhone 12 Pro Max | 16.2 | 8 | 1 |
iPhone 7/8/SE2 | 13.6 | 6.7 | 1 |
Iphone 13 | 14.5 | 7.4 | 1 |
IPhone 13pro | 14.5 | 7.5 | 1 |
iPhone 13Pro Max | 16.2 | 8 | 1 |
Size | Length | Width | Height |
6/6s | 5.4 | 2.6 | 0.4 |
6p/6sp | 6.2 | 3 | 0.4 |
7p/8p | 6.2 | 3 | 0.4 |
IPhone X/XS | 5.6 | 2.8 | 0.4 |
XS Max | 6.2 | 3.1 | 0.4 |
XR | 5.9 | 3 | 0.4 |
11 | 5.9 | 3.1 | 0.4 |
11 Pro | 5.6 | 2.9 | 0.4 |
11 Pro Max | 6.2 | 3.1 | 0.4 |
iPhone 12 | 5.7 | 3 | 0.4 |
iPhone 12 Pro | 5.7 | 3 | 0.4 |
iPhone 12 Pro Max | 6.4 | 3.1 | 0.4 |
iPhone 7/8/SE2 | 5.4 | 2.6 | 0.4 |
Iphone 13 | 5.7 | 2.9 | 0.4 |
IPhone 13pro | 5.7 | 3 | 0.4 |
iPhone 13Pro Max | 6.4 | 3.1 | 0.4 |




